Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex
(Áp dụng từ 15:00 ngày 07/05/2026)
| Mặt hàng | Đơn vị tính (Đã bao gồm thuế GTGT) |
Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|---|
| Xăng không chì RON 95-V | Đồng/lít | 25.250 | 25.750 |
| Xăng không chì RON 95-III | Đồng/lít | 24.350 | 24.830 |
| Xăng sinh học E10 RON 95-III | Đồng/lít | 23.730 | 24.200 |
| Xăng sinh học E5 RON 92-II | Đồng/lít | 23.790 | 24.260 |
| Điêzen 0,001S-V | Đồng/lít | 28.750 | 29.320 |
| Điêzen 0,05S-II | Đồng/lít | 27.490 | 28.030 |
| Dầu hỏa 2 – K | Đồng/lít | 30.450 | 31.050 |
| Mazút N°2B (3,5S) | Đồng/kg | 21.170 | 21.590 |
| Mazút 180cst – 0,5S (RMG) | Đồng/kg | 24.130 | 24.610 |
Nguồn: www.petrolimex.com.vn




