BẢNG GIÁ VÀNG NGÀY 08/05/2026
Mỹ Ngọc
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn trơn 9999 | 15.140.000 | 15.320.000 |
| Nữ trang 24K | 14.840.000 | 15.160.000 |
| Vàng 17K | 10.770.000 | 11.200.000 |
| Nữ trang Italy 750 | 11.230.000 | 11.870.000 |
| Vàng 10K (417) | 6.340.000 | 6.820.000 |
Bảo Thảo
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 9999 (24K) | 15.450.000 | — |
| Vàng trang sức 995 | 15.430.000 | — |
Quý Tùng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 995 | 15.180.000 | 15.480.000 |
| Vàng 999 | 15.200.000 | 15.500.000 |
| Vàng 9999 | 15.250.000 | 15.550.000 |
Kim Thành Diễm
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 999.9 | 15.100.000 | 15.500.000 |
| Vàng 980 | 14.750.000 | 15.250.000 |
| Vàng 610 | 9.000.000 | 9.600.000 |
Tiệm bảng trắng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 9999 | 15.270.000 | 15.450.000 |
| Phú Quý | 16.430.000 | 16.730.000 |
| BTMC | 16.450.000 | 16.750.000 |
Đại Nghĩa
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 24K | 15.150.000 | 15.350.000 |
| Vàng 23K | 15.050.000 | 15.300.000 |
| Vàng 610 | 8.900.000 | 9.900.000 |
| Vàng 10K | 6.000.000 | 6.900.000 |
| Bạc | 180.000 | 250.000 |
Chiêu Dương
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 99,99% | 15.050.000 | 15.350.000 |
| Vàng 99% | 14.900.000 | 15.200.000 |
| Vàng 97% | 14.600.000 | — |
| Vàng 95% | 14.300.000 | — |
| Vàng 16K | 8.800.000 | 9.600.000 |
Hải Hồng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn 9999 | 15.250.000 | 15.450.000 |
| Nhẫn tròn 999 | 15.230.000 | 15.430.000 |
| Trang sức 995 | 15.120.000 | 15.390.000 |
| Trang sức 999 | 15.180.000 | 15.430.000 |
| Trang sức 9999 | 15.200.000 | 15.450.000 |
| NL 9999 tham khảo | 15.150.000 | 15.550.000 |
| Bạc trang sức | 140.000 | 260.000 |
| Bạc Kim Phúc Lộc | 200.000 | 400.000 |
Tiệm nhỏ trong quầy
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nữ trang 950 | 14.500.000 | 14.750.000 |
Tài Lộc Phú Quý
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 16.450.000 | 16.750.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.430.000 | 16.730.000 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 16.430.000 | 16.730.000 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 16.420.000 | 16.720.000 |
Ngọc Bích
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 24K | 15.150.000 | 15.350.000 |
| Vàng 23K | 15.050.000 | 15.300.000 |
| Vàng 610 | 8.900.000 | 10.000.000 |
| Vàng 10K | 6.100.000 | 7.000.000 |
| Bạc | 170.000 | 240.000 |
SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 164.500.000 | 167.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC | 164.000.000 | 167.000.000 |
Giá vàng thế giới quy đổi
| Loại vàng | Giá |
|---|---|
| XAU/USD | 4.714,73 USD/Ounce |
| Quy đổi 1 cây vàng | 149.884.374 VNĐ |




