BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật lúc: 22:27:04 – 05/05/2026
| Ngoại tệ | Mã | Mua | C.Khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 18,344.90 | 18,530.20 | 19,123.62 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,842.53 | 19,032.86 | 19,642.37 |
| SWISS FRANC | CHF | 32,753.09 | 33,083.92 | 34,143.41 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,755.82 | 3,793.75 | 3,915.24 |
| DANISH KRONE | DKK | – | 4,043.03 | 4,197.62 |
| EURO | EUR | 29,985.82 | 30,288.71 | 31,566.65 |
| POUND STERLING | GBP | 34,732.98 | 35,083.82 | 36,207.35 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,264.07 | 3,297.04 | 3,423.11 |
| INDIAN RUPEE | INR | – | 274.42 | 286.23 |
| YEN | JPY | 161.65 | 163.28 | 171.92 |
| KOREAN WON | KRW | 15.45 | 17.17 | 18.62 |
| US DOLLAR | USD | 26,096.00 | 26,126.00 | 26,366.00 |
Nguồn: Vietcombank (VCB)



